英山县人民医院
2019年度公开招聘编制外工作人员笔试成绩公示
根据《英山县人民医院2019年度公开招聘编制外工作人员实施方案》规定,现将专业理论笔试成绩公示如下:
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
护理技术 | YYK2019121 | 81 |
护理技术 | YYK2019122 | 45 |
护理技术 | YYK2019123 | 86.5 |
护理技术 | YYK2019124 | 缺考 |
护理技术 | YYK2019125 | 47 |
护理技术 | YYK2019126 | 60 |
护理技术 | YYK2019127 | 47.5 |
护理技术 | YYK2019128 | 78 |
护理技术 | YYK2019129 | 74.5 |
护理技术 | YYK2019130 | 49 |
护理技术 | YYK2019131 | 29 |
护理技术 | YYK2019132 | 27.5 |
护理技术 | YYK2019133 | 30 |
护理技术 | YYK2019134 | 75.5 |
护理技术 | YYK2019135 | 53.5 |
护理技术 | YYK2019136 | 21 |
护理技术 | YYK2019137 | 43 |
护理技术 | YYK2019138 | 40 |
护理技术 | YYK2019139 | 38 |
护理技术 | YYK2019140 | 37 |
护理技术 | YYK2019141 | 82.5 |
护理技术 | YYK2019142 | 40 |
护理技术 | YYK2019143 | 缺考 |
护理技术 | YYK2019144 | 85.5 |
护理技术 | YYK2019145 | 42 |
护理技术 | YYK2019146 | 47 |
护理技术 | YYK2019147 | 69 |
护理技术 | YYK2019148 | 29 |
护理技术 | YYK2019149 | 73 |
护理技术 | YYK2019150 | 42 |
护理技术 | YYK2019151 | 60.5 |
护理技术 | YYK2019152 | 51 |
护理技术 | YYK2019153 | 30 |
护理技术 | YYK2019154 | 62.5 |
护理技术 | YYK2019155 | 70 |
护理技术 | YYK2019156 | 62 |
护理技术 | YYK2019157 | 68 |
护理技术 | YYK2019158 | 37 |
护理技术 | YYK2019159 | 51 |
护理技术 | YYK2019160 | 32.5 |
护理技术 | YYK2019161 | 48 |
护理技术 | YYK2019162 | 58 |
护理技术 | YYK2019163 | 32.5 |
护理技术 | YYK2019164 | 32 |
护理技术 | YYK2019165 | 27 |
护理技术 | YYK2019166 | 54 |
护理技术 | YYK2019167 | 68.5 |
护理技术 | YYK2019168 | 36 |
护理技术 | YYK2019169 | 60.5 |
护理技术 | YYK2019170 | 72 |
护理技术 | YYK2019171 | 48.5 |
护理技术 | YYK2019172 | 80 |
护理技术 | YYK2019173 | 41 |
护理技术 | YYK2019174 | 85.5 |
护理技术 | YYK2019175 | 37.5 |
护理技术 | YYK2019176 | 31.5 |
护理技术 | YYK2019177 | 34 |
护理技术 | YYK2019178 | 65 |
护理技术 | YYK2019179 | 78.5 |
护理技术 | YYK2019180 | 64.5 |
护理技术 | YYK2019181 | 43.5 |
护理技术 | YYK2019182 | 76.5 |
护理技术 | YYK2019183 | 42 |
护理技术 | YYK2019184 | 47 |
护理技术 | YYK2019185 | 35 |
护理技术 | YYK2019186 | 49 |
护理技术 | YYK2019187 | 46 |
护理技术 | YYK2019188 | 31.5 |
护理技术 | YYK2019189 | 32 |
护理技术 | YYK2019190 | 76 |
护理技术 | YYK2019191 | 45.5 |
护理技术 | YYK2019192 | 30 |
护理技术 | YYK2019193 | 39 |
护理技术 | YYK2019194 | 40 |
护理技术 | YYK2019195 | 58.5 |
护理技术 | YYK2019196 | 64 |
护理技术 | YYK2019197 | 38 |
护理技术 | YYK2019198 | 37 |
护理技术 | YYK2019199 | 61 |
护理技术 | YYK2019200 | 43 |
护理技术 | YYK2019201 | 71 |
护理技术 | YYK2019202 | 46 |
护理技术 | YYK2019203 | 43.5 |
护理技术 | YYK2019204 | 66 |
护理技术 | YYK2019205 | 56 |
护理技术 | YYK2019206 | 76 |
护理技术 | YYK2019207 | 24 |
护理技术 | YYK2019208 | 43 |
护理技术 | YYK2019209 | 40 |
护理技术 | YYK2019210 | 72.5 |
护理技术 | YYK2019211 | 79.5 |
护理技术 | YYK2019212 | 44.5 |
护理技术 | YYK2019213 | 47.5 |
护理技术 | YYK2019214 | 37 |
护理技术 | YYK2019215 | 37 |
护理技术 | YYK2019216 | 59.5 |
护理技术 | YYK2019217 | 43 |
护理技术 | YYK2019218 | 27 |
护理技术 | YYK2019219 | 48 |
助产技术 | YYK2019111 | 32 |
助产技术 | YYK2019112 | 37.5 |
助产技术 | YYK2019113 | 67 |
助产技术 | YYK2019114 | 29.5 |
助产技术 | YYK2019115 | 59 |
助产技术 | YYK2019116 | 54 |
助产技术 | YYK2019117 | 59.5 |
助产技术 | YYK2019118 | 43 |
助产技术 | YYK2019119 | 51 |
助产技术 | YYK2019120 | 52.5 |
助产技术 | YYK2019220 | 59 |
助产技术 | YYK2019221 | 41 |
医疗设备维修技术 | YYK2019061 | 51 |
医疗设备维修技术 | YYK2019062 | 91 |
医疗设备维修技术 | YYK2019063 | 缺考 |
医疗设备维修技术 | YYK2019064 | 40.4 |
医疗设备维修技术 | YYK2019065 | 79.5 |
医疗设备维修技术 | YYK2019066 | 22 |
网络管理技术 | YYK2019001 | 30 |
网络管理技术 | YYK2019002 | 92 |
网络管理技术 | YYK2019003 | 26 |
网络管理技术 | YYK2019004 | 53 |
网络管理技术 | YYK2019005 | 59 |
网络管理技术 | YYK2019006 | 32 |
网络管理技术 | YYK2019007 | 88 |
网络管理技术 | YYK2019008 | 90 |
网络管理技术 | YYK2019009 | 15 |
网络管理技术 | YYK2019010 | 65 |
后勤管理(工勤) | YYK2019011 | 60 |
后勤管理(工勤) | YYK2019012 | 51 |
后勤管理(工勤) | YYK2019013 | 46 |
后勤管理(工勤) | YYK2019014 | 55 |
后勤管理(工勤) | YYK2019015 | 38 |
后勤管理(工勤) | YYK2019016 | 38 |
后勤管理(工勤) | YYK2019017 | 89 |
后勤管理(工勤) | YYK2019018 | 54 |
后勤管理(工勤) | YYK2019019 | 36 |
后勤管理(工勤) | YYK2019020 | 61 |
后勤管理(工勤) | YYK2019021 | 60 |
后勤管理(工勤) | YYK2019022 | 52 |
后勤管理(工勤) | YYK2019023 | 50 |
后勤管理(工勤) | YYK2019024 | 64 |
后勤管理(工勤) | YYK2019025 | 96 |
后勤管理(工勤) | YYK2019026 | 47 |
后勤管理(工勤) | YYK2019027 | 缺考 |
后勤管理(工勤) | YYK2019028 | 57 |
后勤管理(工勤) | YYK2019029 | 34 |
后勤管理(工勤) | YYK2019030 | 38 |
党建资料管理 | YYK2019067 | 58 |
党建资料管理 | YYK2019068 | 63 |
党建资料管理 | YYK2019069 | 49 |
党建资料管理 | YYK2019070 | 38 |
党建资料管理 | YYK2019071 | 54 |
党建资料管理 | YYK2019072 | 51 |
党建资料管理 | YYK2019073 | 85 |
疾病编码员 | YYK2019031 | 81.5 |
临床执业医师 | YYK2019033 | 81 |
临床执业医师 | YYK2019034 | 68 |
临床执业医师 | YYK2019035 | 84 |
临床执业医师 | YYK2019036 | 65 |
临床执业医师 | YYK2019037 | 66 |
临床执业医师 | YYK2019038 | 60 |
临床执业医师 | YYK2019039 | 60 |
医士 | YYK2019040 | 41 |
医士 | YYK2019041 | 24 |
医士 | YYK2019042 | 36 |
医士 | YYK2019043 | 47 |
医士 | YYK2019044 | 83 |
医士 | YYK2019045 | 缺考 |
医士 | YYK2019046 | 80 |
医士 | YYK2019047 | 56 |
医士 | YYK2019048 | 81 |
医士 | YYK2019049 | 83 |
医士 | YYK2019050 | 46 |
医士 | YYK2019051 | 40 |
医士 | YYK2019052 | 43 |
医士 | YYK2019053 | 81 |
医士 | YYK2019054 | 66 |
超声影像诊断医师 | YYK2019032 | 70 |
统计 | YYK2019091 | 48 |
放射技师 | YYK2019074 | 50 |
放射技师 | YYK2019075 | 61 |
放射技士 | YYK2019076 | 45 |
放射技士 | YYK2019077 | 81 |
放射技士 | YYK2019078 | 61 |
放射技士 | YYK2019079 | 38 |
放射技士 | YYK2019080 | 58 |
放射技士 | YYK2019081 | 57 |
放射技士 | YYK2019082 | 55 |
放射技士 | YYK2019083 | 72 |
检验技师 | YYK2019084 | 80 |
检验技师 | YYK2019085 | 37 |
检验技士 | YYK2019086 | 19 |
检验技士 | YYK2019087 | 20 |
检验技士 | YYK2019088 | 32 |
检验技士 | YYK2019089 | 30 |
检验技士 | YYK2019090 | 76 |
康复技师 | YYK2019055 | 39 |
康复技师 | YYK2019056 | 71 |
康复技师 | YYK2019057 | 42 |
康复技师 | YYK2019058 | 39 |
康复技师 | YYK2019059 | 60 |
康复技师 | YYK2019060 | 76 |
药学 | YYK2019092 | 25 |
药学 | YYK2019093 | 22.5 |
药学 | YYK2019094 | 57 |
药学 | YYK2019095 | 47.5 |
药学 | YYK2019096 | 23 |
药学 | YYK2019097 | 25 |
药学 | YYK2019098 | 49.5 |
药学 | YYK2019099 | 18.5 |
药学 | YYK2019100 | 46 |
药学 | YYK2019101 | 36 |
药学 | YYK2019102 | 81 |
药学 | YYK2019103 | 68.5 |
药学 | YYK2019104 | 30.5 |
药学 | YYK2019105 | 88 |
药学 | YYK2019106 | 39 |
药学 | YYK2019107 | 27.5 |
药学 | YYK2019108 | 46 |
药学 | YYK2019109 | 31 |
药学 | YYK2019110 | 42 |
英山县人民医院
2019年7月31日