英山县人民医院2019年度公开招聘编制外工作人员综合成绩公示
根据《英山县人民医院2019年度公开招聘编制外工作人员实施方案》规定,英山县人民医院2019年度公开招聘编制外工作人员笔试、操作考试及面试工作已经完成,现将笔试成绩、操作考试成绩、面试成绩及综合成绩予以公示。
报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 操作考试分数 | 面试分数 | 综合成绩 |
护理技术 | YYK2019121 | 81.00 | 96.00 | 87.20 | 88.24 |
护理技术 | YYK2019122 | 45.00 | 91.00 | 85.60 | 71.52 |
护理技术 | YYK2019123 | 86.50 | 96.00 | 91.00 | 91.20 |
护理技术 | YYK2019125 | 47.00 | 89.00 | 80.80 | 70.56 |
护理技术 | YYK2019126 | 60.00 | 97.00 | 91.00 | 81.00 |
护理技术 | YYK2019127 | 47.50 | 90.00 | 86.80 | 72.36 |
护理技术 | YYK2019128 | 78.00 | 98.00 | 91.00 | 88.60 |
护理技术 | YYK2019129 | 74.50 | 95.00 | 90.60 | 85.92 |
护理技术 | YYK2019130 | 49.00 | 59.00 | 86.60 | 60.52 |
护理技术 | YYK2019134 | 75.50 | 98.00 | 89.40 | 87.28 |
护理技术 | YYK2019135 | 53.50 | 96.50 | 83.80 | 76.76 |
护理技术 | YYK2019137 | 43.00 | 81.00 | 86.20 | 66.84 |
护理技术 | YYK2019141 | 82.50 | 94.00 | 89.00 | 88.40 |
护理技术 | YYK2019144 | 85.50 | 98.00 | 88.80 | 91.16 |
护理技术 | YYK2019146 | 47.00 | 94.00 | 84.90 | 73.38 |
护理技术 | YYK2019147 | 69.00 | 98.00 | 85.00 | 83.80 |
护理技术 | YYK2019149 | 73.00 | 96.00 | 86.40 | 84.88 |
护理技术 | YYK2019151 | 60.50 | 97.00 | 85.60 | 80.12 |
护理技术 | YYK2019152 | 51.00 | 97.00 | 86.40 | 76.48 |
护理技术 | YYK2019154 | 62.50 | 97.00 | 92.40 | 82.28 |
护理技术 | YYK2019155 | 70.00 | 95.00 | 87.20 | 83.44 |
护理技术 | YYK2019156 | 62.00 | 87.00 | 89.60 | 77.52 |
护理技术 | YYK2019157 | 68.00 | 97.00 | 90.80 | 84.16 |
护理技术 | YYK2019159 | 51.00 | 84.00 | 85.80 | 71.16 |
护理技术 | YYK2019161 | 48.00 | 87.00 | 87.20 | 71.44 |
护理技术 | YYK2019162 | 58.00 | 90.00 | 86.80 | 76.56 |
护理技术 | YYK2019166 | 54.00 | 97.00 | 91.20 | 78.64 |
护理技术 | YYK2019167 | 68.50 | 91.00 | 87.00 | 81.20 |
护理技术 | YYK2019169 | 60.50 | 98.00 | 90.60 | 81.52 |
护理技术 | YYK2019170 | 72.00 | 97.00 | 87.80 | 85.16 |
护理技术 | YYK2019171 | 48.50 | 86.00 | 89.60 | 71.72 |
护理技术 | YYK2019172 | 80.00 | 95.00 | 88.40 | 87.68 |
护理技术 | YYK2019174 | 85.50 | 96.00 | 84.80 | 89.56 |
护理技术 | YYK2019178 | 65.00 | 95.00 | 90.80 | 82.16 |
护理技术 | YYK2019179 | 78.50 | 96.00 | 89.60 | 87.72 |
护理技术 | YYK2019180 | 64.50 | 98.00 | 94.00 | 83.80 |
护理技术 | YYK2019181 | 43.50 | 54.00 | 86.80 | 56.36 |
护理技术 | YYK2019182 | 76.50 | 97.00 | 86.60 | 86.72 |
护理技术 | YYK2019184 | 47.00 | 81.00 | 86.40 | 68.48 |
护理技术 | YYK2019186 | 49.00 | 缺考 | 缺考 | 29.40 |
护理技术 | YYK2019187 | 46.00 | 83.00 | 83.80 | 68.36 |
护理技术 | YYK2019190 | 76.00 | 87.00 | 88.60 | 82.92 |
护理技术 | YYK2019191 | 45.50 | 31.00 | 缺考 | 30.60 |
护理技术 | YYK2019195 | 58.50 | 98.00 | 87.00 | 80.00 |
护理技术 | YYK2019196 | 64.00 | 95.00 | 86.00 | 80.80 |
护理技术 | YYK2019199 | 61.00 | 97.00 | 93.00 | 81.80 |
护理技术 | YYK2019200 | 43.00 | 87.00 | 83.20 | 68.64 |
护理技术 | YYK2019201 | 71.00 | 96.00 | 85.00 | 83.80 |
护理技术 | YYK2019202 | 46.00 | 77.00 | 86.00 | 66.40 |
护理技术 | YYK2019203 | 43.50 | 79.00 | 缺考 | 49.00 |
护理技术 | YYK2019204 | 66.00 | 97.00 | 89.40 | 83.08 |
护理技术 | YYK2019205 | 56.00 | 93.00 | 89.20 | 77.44 |
护理技术 | YYK2019206 | 76.00 | 90.00 | 90.20 | 84.44 |
护理技术 | YYK2019208 | 43.00 | 97.00 | 87.00 | 73.40 |
护理技术 | YYK2019210 | 72.50 | 97.00 | 87.40 | 85.28 |
护理技术 | YYK2019211 | 79.50 | 95.00 | 88.00 | 87.40 |
护理技术 | YYK2019212 | 44.50 | 87.00 | 85.40 | 69.68 |
护理技术 | YYK2019213 | 47.50 | 90.50 | 85.80 | 72.36 |
护理技术 | YYK2019216 | 59.50 | 88.00 | 84.80 | 75.96 |
护理技术 | YYK2019217 | 43.00 | 92.00 | 87.00 | 71.40 |
护理技术 | YYK2019219 | 48.00 | 84.00 | 87.00 | 70.20 |
助产技术 | YYK2019113 | 67.00 | 99.00 | 89.20 | 84.24 |
助产技术 | YYK2019115 | 59.00 | 84.50 | 83.00 | 74.00 |
助产技术 | YYK2019116 | 54.00 | 97.00 | 88.00 | 78.00 |
助产技术 | YYK2019117 | 59.50 | 97.50 | 90.00 | 80.80 |
助产技术 | YYK2019120 | 52.50 | 88.00 | 85.60 | 73.32 |
助产技术 | YYK2019220 | 59.00 | 93.00 | 90.20 | 78.84 |
医疗设备维修技术 | YYK2019061 | 51.00 | 75.00 | 85.25 | 67.45 |
医疗设备维修技术 | YYK2019062 | 91.00 | 87.00 | 83.60 | 87.92 |
医疗设备维修技术 | YYK2019064 | 40.40 | 70.00 | 82.60 | 60.68 |
医疗设备维修技术 | YYK2019065 | 79.50 | 85.00 | 81.20 | 82.04 |
网络管理技术 | YYK2019002 | 92.00 | 65.00 | 85.60 | 79.92 |
网络管理技术 | YYK2019004 | 53.00 | 75.00 | 85.00 | 68.20 |
网络管理技术 | YYK2019005 | 59.00 | 85.00 | 84.20 | 74.44 |
网络管理技术 | YYK2019007 | 88.00 | 65.00 | 82.75 | 77.75 |
网络管理技术 | YYK2019008 | 90.00 | 80.00 | 83.00 | 84.60 |
网络管理技术 | YYK2019010 | 65.00 | 80.00 | 83.00 | 74.60 |
后勤管理(工勤) | YYK2019017 | 89.00 | 90.00 | 88.20 | 89.24 |
后勤管理(工勤) | YYK2019020 | 61.00 | 75.00 | 88.00 | 72.00 |
后勤管理(工勤) | YYK2019024 | 64.00 | 55.00 | 87.20 | 65.04 |
后勤管理(工勤) | YYK2019025 | 96.00 | 85.00 | 83.20 | 89.04 |
党建资料管理 | YYK2019068 | 63.00 | 缺考 | 缺考 | 37.80 |
党建资料管理 | YYK2019073 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 87.00 |
疾病编码员 | YYK2019031 | 81.50 | 96.00 | 86.75 | 88.35 |
临床执业医师 | YYK2019033 | 81.00 | 90.20 | 84.68 | |
临床执业医师 | YYK2019034 | 68.00 | 83.60 | 74.24 | |
临床执业医师 | YYK2019035 | 84.00 | 93.00 | 87.60 | |
临床执业医师 | YYK2019036 | 65.00 | 87.00 | 73.80 | |
临床执业医师 | YYK2019037 | 66.00 | 85.60 | 73.84 | |
临床执业医师 | YYK2019038 | 60.00 | 87.20 | 70.88 | |
临床执业医师 | YYK2019039 | 60.00 | 90.00 | 72.00 | |
医士 | YYK2019043 | 47.00 | 缺考 | 28.20 | |
医士 | YYK2019044 | 83.00 | 84.00 | 83.40 | |
医士 | YYK2019046 | 80.00 | 84.20 | 81.68 | |
医士 | YYK2019047 | 56.00 | 缺考 | 33.60 | |
医士 | YYK2019048 | 81.00 | 83.00 | 81.80 | |
医士 | YYK2019049 | 83.00 | 86.60 | 84.44 | |
医士 | YYK2019053 | 81.00 | 83.80 | 82.12 | |
医士 | YYK2019054 | 66.00 | 84.80 | 73.52 | |
超声影像诊断医师 | YYK2019032 | 70.00 | 83.80 | 75.52 | |
统计 | YYK2019091 | 48.00 | 85.60 | 63.04 | |
放射技师 | YYK2019074 | 50.00 | 96.50 | 86.00 | 75.80 |
放射技师 | YYK2019075 | 61.00 | 92.50 | 86.40 | 78.68 |
放射技士 | YYK2019077 | 81.00 | 97.00 | 87.80 | 88.76 |
放射技士 | YYK2019078 | 61.00 | 95.00 | 83.40 | 79.08 |
放射技士 | YYK2019080 | 58.00 | 94.00 | 83.20 | 77.44 |
放射技士 | YYK2019083 | 72.00 | 96.50 | 83.40 | 84.08 |
检验技师 | YYK2019084 | 80.00 | 85.80 | 82.32 | |
检验技师 | YYK2019085 | 37.00 | 缺考 | 22.20 | |
检验技士 | YYK2019088 | 32.00 | 83.80 | 52.72 | |
检验技士 | YYK2019090 | 76.00 | 84.60 | 79.44 | |
康复技师 | YYK2019056 | 71.00 | 83.20 | 75.88 | |
康复技师 | YYK2019060 | 76.00 | 86.40 | 80.16 | |
药学 | YYK2019094 | 57.00 | 85.20 | 68.28 | |
药学 | YYK2019102 | 81.00 | 85.00 | 82.60 | |
药学 | YYK2019103 | 68.50 | 84.40 | 74.86 | |
药学 | YYK2019105 | 88.00 | 86.75 | 87.50 |
注:
1.参加操作考试岗位:考生综合成绩=笔试成绩×40%+操作考试成绩×40%+面试成绩×20%;
2.不参加操作考试岗位:考生综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
英山县人民医院
2019年8月2日